A szeptember hónapot ijesztő számokkal zárta az Egyesült Államok legnagyobb autógyártója. Mindössze 155.679 személygépkocsit és kisteherautót értékesített hazájában, ez pedig 45%-os visszaesést jelent 2008 szeptemberéhez képest. Ez jóval rosszabb eredmény az iparági átlagnál, de a GM még így is őrzi vezető pozícióját a Toyota előtt. Nem fényesebbek a harmadik negyedév összesített adatai sem, az 533 ezer darabos értékesítés 42%-kal alacsonyabb a tavalyinál, ez pedig nem mást jelent, mint hogy a GM nem tudott profitálni még a Cash for Clunkers programból sem.
Mindazonáltal a kép koránt sem olyan aggasztó, mint elsőre tűnik. A válság hatására a GM-nél történnek a legjelentősebb átszervezések, melynek következtében négy márkájától fog megszabadulni. Ez egy viszonylag hosszú átmeneti időszakot jelent a cég életében, de egyben megadja az esélyt arra is, hogy a válság után egy kisebb, de energikusabb és gazdaságosabban működő vállalat maradjon a piacon. Ennek jele, hogy a megtartandó márkák produkálták a legkedvezőbb eladási adatokat, és több olyan új típus is megjelent vagy megjelenik a közeljövőben, amely már számottevő piaci sikerre számíthat. Ha a GM számításai nem tévednek, akkor a negyedik negyedévben már 655 ezer kocsit fognak eladni, ez pedig csak 20%-kal rosszabb a 2008-as adatnál.
A Buick eladása egyharmadával esett vissza tavaly szeptemberhez képest, így a havi értékesítés nem érte el a tízezer darabos lélektani határt. Az eredmény viszont a legjobbak közé tartozik a cégen belül. A legnagyobb csökkenést a drága Enclave crossover szenvedte el -47%-kal, de az egész éves eredménye nem olyan vészes. Kifejezetten nagy az érdeklődés a LaCrosse új generációja iránt, a 12%-os zsugorodás bíztató adat, és az öregedő Lucerne-től sem olyan kritikus a mínusz 30%.
A legkedvezőbb számokat a Cadillac hozta a múlt hónapban, 11.339 darabos értékesítése 9%-kal alacsonyabb a tavalyinál. Mindez a vadonatúj SRX-nek köszönhető, a kisebb és divatosabb generációból háromszor annyit adtak el, mint tavaly, de paradox módon az Escalade is jobban teljesít, mint a többi full-size SUV. A bestseller CTS-ből ötödével kevesebb kelt el, ez főleg a nemrég bemutatott kombinak köszönhető. A nagydarab DTS átlagos eredményt hozott az egyharmados csökkenéssel, jóval szomorúbb az STS helyzete, melyből csak feleannyit tudtak eladni, éves eredménye pedig még ennél is rosszabb. A kifutó XLR sportkocsiból már csak 60 talált gazdára szeptemberben – fénykorában ötször ennyi kelt el belőle egy hónap alatt, és a készletek kifogyásával megszűnik a típus árusítása.
Közel 40%-os visszaesést produkált a Chevrolet, de ami igazán érdekes, hogy miközben más márkáknál egyre nő az érdeklődés a kompakt modellek iránt, itt ezek a típusok szerepelnek a legrosszabbul: az Aveóból 52, a Cobaltból 55 százalékkal fogyott kevesebb, mint 2008-ban. A szeptembert az Impala és a Malibu is vacakul zárta, de éves eredményük már valamivel szebb. Igazi szenzáció viszont az új Camaro, mely népszerűségben lepipálja versenytársait, a Mustangot és a Challengert is. Kitűnő eredménnyel zárta a hónapot a két új crossover modell, a kompakt Equinox és a full-size Traverse is. Előbbi majdnem megduplázta népszerűségét, s bár utóbbiból jó 30 százalékkal kevesebb fogyott, mint az elődmodellekből (TrailBlazer és Uplander) összesen, de ez a válság miatt nem rossz teljesítmény, a két öregebb típusból pedig még amúgy is sokat adnak el raktárról. Jó hónapot hozott a két hatalmas SUV, a Tahoe és a Suburban is, utóbbi 23%-os növekedést produkált, viszont az azonos műszaki alapú Avalanche és Silverado pick-upok 60%-nál nagyobb csökkenést szenvedtek el. A kompakt HHR és a kisebb Colorado pick-up átlagos eredményt ért el, de a sokoldalú Express furgon iránti kereslet 57%-ot zsugorodott.
Érdekes, hogy miközben az új vezetés inkább veszni hagyja a Pontiacot, és helyette megtartja az átemblémázott Chevyket áruló GMC-t, előbbi márka iránt kisebb mértékben csökkent a kereslet. A GMC-nél is főképp a platós típusok teljesítenek rosszul, de éppenséggel az Acadia és a Terrain iránt sincs akkora érdeklődés, mint a Chevrolet-testvérmodellek iránt. Ugyan a full-size modellek produkálták a legkisebb visszaesést, Chevy-párjaik növekedő eladását tekintve ennek sem lehet felhőtlenül örülni.
A Pontiac már csak feleannyi kocsit adott el, mint 2008-ban, ez persze nem is csoda, hiszen a típusaik gyártását megszüntették, de például a G6-os iránt még mindig nagy az érdeklődés, és hasonló a helyzet a G8 és a Vibe esetében is, ha az éves eladást nézzük, nyilván a szeptemberi számok már csak a raktársöprést tükrözik. A Torrent és a Solstice egész évben rosszul fogyott csak, akárcsak a Cobalt-klón G5, a G3 gyártását pedig azelőtt megszüntették, mielőtt egyáltalán felfutott volna. A megszűnő Hummerre kár szót vesztegetni, a megmaradt autók szinte eladhatatlanok, de szinte ugyanez a helyzet a Saturnnál is, annak ellenére, hogy egészen a legutóbbi hetekig úgy volt, hogy a Penske csoport megmenti a márkát. Amennyiben a GM nem talál új vevőt rá, néhány hónapon belül a Saturn is a Pontiac sorsára jut.
Buick eladások, 2009. szeptember
Típus | 2009. 09., db | 2008. 09., db | Változás, % | 2009. 01-09. összesen, db | 2008. 01-09. összesen, db | Változás, % |
Enclave | 2748 | 5171 | -46,86 | 31572 | 36900 | -14,44 |
LaCrosse | 2383 | 2699 | -11,71 | 16609 | 31744 | -47,68 |
Lucerne | 4324 | 6239 | -30,69 | 24162 | 43839 | -44,88 |
Rainier | 0 | 1 | -100,00 | 4 | 111 | -96,40 |
Rendezvous | 0 | 0 | --- | 9 | 23 | -60,87 |
Terraza | 0 | 11 | -100,00 | 33 | 513 | -93,57 |
Összesen: | 9455 | 14121 | -33,04 | 72389 | 113130 | -36,01 |
Cadillac eladások, 2009. szeptember
Típus | 2009. 09., db | 2008. 09., db | Változás, % | 2009. 01-09. összesen, db | 2008. 01-09. összesen, db | Változás, % |
CTS | 3485 | 4360 | -20,07 | 29011 | 47479 | -38,90 |
DTS | 2282 | 3381 | -32,51 | 12125 | 25790 | -52,99 |
Escalade | 1343 | 1644 | -18,31 | 10991 | 17719 | -37,97 |
Escalade ESV | 628 | 906 | -30,68 | 4607 | 8543 | -46,07 |
Escalade EXT | 241 | 354 | -31,92 | 1837 | 3514 | -47,72 |
SRX | 2866 | 848 | +237,97 | 8770 | 12863 | -31,82 |
STS | 434 | 856 | -49,30 | 5043 | 12621 | -60,04 |
XLR | 60 | 83 | -27,71 | 640 | 1039 | -38,40 |
Összesen: | 11339 | 12432 | -8,79 | 73024 | 129568 | -43,64 |
Chevrolet eladások, 2009. szeptember
Típus | 2009. 09., db | 2008. 09., db | Változás, % | 2009. 01-09. összesen, db | 2008. 01-09. összesen, db | Változás, % |
Avalanche | 1191 | 3344 | -64,38 | 11478 | 28210 | -59,31 |
Aveo | 1906 | 4006 | -52,42 | 31486 | 46620 | -32,46 |
Camaro | 7961 | 0 | --- | 39151 | 0 | --- |
Cobalt | 7381 | 16521 | -55,32 | 85885 | 162462 | -47,14 |
Colorado | 2094 | 3359 | -37,66 | 27566 | 44844 | -38,53 |
Corvette | 1585 | 2318 | -31,62 | 10795 | 23384 | -53,84 |
Equinox | 6840 | 3532 | +93,66 | 55982 | 56289 | -0,55 |
Express | 4559 | 10606 | -57,01 | 41496 | 65266 | -36,42 |
HHR | 5804 | 9386 | -38,16 | 56001 | 80498 | -30,43 |
Impala | 13047 | 27143 | -51,93 | 126856 | 209734 | -39,52 |
Malibu | 10479 | 19725 | -46,87 | 118995 | 140555 | -15,34 |
Monte Carlo | 0 | 7 | -100,00 | 6 | 708 | -99,15 |
Silverado | 19401 | 50428 | -61,53 | 229388 | 370502 | -38,09 |
SSR | 0 | 0 | --- | 0 | 13 | -100,00 |
Suburban | 5338 | 4339 | +23,02 | 27441 | 41657 | -34,13 |
Tahoe | 7304 | 7374 | -0,95 | 49705 | 77338 | -35,73 |
TrailBlazer | 250 | 8773 | -97,15 | 8340 | 65281 | -87,22 |
Traverse | 6863 | 226 | +2936,73 | 65697 | 226 | +28969,47 |
Uplander | 49 | 1081 | -95,47 | 1644 | 38623 | -95,74 |
Összesen: | 102052 | 172168 | -40,73 | 987912 | 1452210 | -31,97 |
GMC eladások, 2009. szeptember
Típus | 2009. 09., db | 2008. 09., db | Változás, % | 2009. 01-09. összesen, db | 2008. 01-09. összesen, db | Változás, % |
Acadia | 2844 | 6015 | -52,72 | 40675 | 57018 | -28,66 |
Canyon | 499 | 975 | -48,82 | 8575 | 12255 | -30,03 |
Envoy | 163 | 3394 | -95,20 | 4509 | 20977 | -78,51 |
Savana | 616 | 3315 | -81,42 | 9704 | 19273 | -49,65 |
Sierra | 7244 | 18744 | -61,35 | 79433 | 133811 | -40,64 |
Terrain | 1334 | 0 | --- | 1809 | 0 | --- |
Yukon | 3150 | 3557 | -11,44 | 20432 | 30576 | -33,18 |
Yukon XL | 2001 | 2170 | -7,79 | 11286 | 19564 | -42,31 |
Összesen: | 17851 | 38170 | -53,23 | 176423 | 293474 | -39,88 |
Hummer eladások, 2009. szeptember
Típus | 2009. 09., db | 2008. 09., db | Változás, % | 2009. 01-09. összesen, db | 2008. 01-09. összesen, db | Változás, % |
H1 | 0 | 0 | --- | 0 | 17 | -100,00 |
H2 | 90 | 473 | -80,97 | 1361 | 5228 | -73,97 |
H3 | 224 | 1824 | -87,72 | 5008 | 17247 | -70,96 |
H3T | 112 | 1 | +11100 | 1824 | 1 | +182300 |
Összesen: | 426 | 2298 | -81,46 | 8193 | 22493 | -63,58 |
Pontiac eladások, 2009. szeptember
Típus | 2009. 09., db | 2008. 09., db | Változás, % | 2009. 01-09. összesen, db | 2008. 01-09. összesen, db | Változás, % |
G3 Wave | 312 | 0 | --- | 5190 | 0 | --- |
G5 | 363 | 3280 | -88,93 | 10409 | 21080 | -50,62 |
G6 | 8097 | 10326 | -21,59 | 69045 | 119706 | -42,32 |
G8 | 1005 | 1651 | -39,13 | 20621 | 11308 | +82,36 |
Grand Prix | 3 | 225 | -98,67 | 255 | 8104 | -96,85 |
GTO | 0 | 0 | --- | 0 | 52 | -100,00 |
Montana SV6 | 0 | 0 | --- | 0 | 64 | -100,00 |
Solstice | 338 | 653 | -48,24 | 4255 | 9683 | -56,06 |
Torrent | 210 | 1486 | -85,87 | 9095 | 16854 | -46,04 |
Vibe | 751 | 5703 | -86,83 | 32948 | 38857 | -15,21 |
Összesen: | 11079 | 23324 | -52,50 | 151818 | 225708 | -32,74 |
Saturn eladások, 2009. szeptember
Típus | 2009. 09., db | 2008. 09., db | Változás, % | 2009. 01-09. összesen, db | 2008. 01-09. összesen, db | Változás, % |
Astra | 229 | 1250 | -81,68 | 6053 | 9164 | -33,95 |
Aura | 1270 | 5831 | -78,22 | 15692 | 50642 | -69,01 |
ION | 0 | 2 | -100,00 | 12 | 314 | -96,18 |
Outlook | 405 | 2803 | -85,55 | 10580 | 21403 | -50,57 |
Relay | 0 | 1 | -100,00 | 12 | 157 | -92,36 |
Sky | 191 | 724 | -73,62 | 2554 | 8297 | -69,22 |
VUE | 898 | 7917 | -88,66 | 25313 | 68744 | -63,18 |
Összesen: | 2993 | 18528 | -83,85 | 60216 | 158721 | -62,06 |
Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás. Legyél az első kommentelő!